Kyocera ECOSYS P5021cdn
ECOSYS giriş seviyesi yeni model size, isteyeceğinizden çok daha fazlasını sunuyor: Kompakt tasarımına rağmen bu ekonomik renkli yazıcı birçok değerli özelliğe sahip ve 1.200 dpi çözünürlük ile profesyonel sonuçlar elde ediyor. ÖZEL FİYAT FORMU doldurarak Kyocera ECOSYS P5021cdn renkli yazıcı modeline, en uygun kiralama veya satın alma fiyatlarıyla sahip olabilirsiniz.
Dakikada 21 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı
1.200 dpi baskı kalitesi
Wi-Fi ve Wi-Fi Direct standart
AirPrint, Mopria ve KYOCERA Mobil Baskı da dahil olmak üzere mobil yazdırma desteği
Düşük gürültülü yazdırma ile kompakt tasarım
USB flash bellekten direkt yazdırma
Çift yüzlü yazdırma için standart dubleks ünitesi
Kendi sınıfında olağanüstü düşük baskı maliyeti
Kullandığı toner | TK-5220 K / M / Y / C TK-5230 K / M / Y / C |
Maintenance Kit | MK-5230 |
Siyah Toner Ömrü | 1.200 kopya (K) TK-5220 2.600 kopya (K) TK-5320 |
Renkli Toner Ömrü | 1.200 kopya (M / Y / C) TK-5220 2.200 kopya (M / Y / C) TK-5320 |
Maintenance Kit Ömrü | 100.000 Kopya |
Genel Özellikleri
Genel tip | Renkli A4 Yazıcı |
Teknoloji | KYOCERA ECOSYS, Renkli Lazer |
Hız | Dakikada 21 sayfaya kadar A4 renkli ve siyah beyaz baskı |
Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi (düşük hızda yazdırma), 9.600 x 600 dpi çıktı kalitesine kadar Multi-bit teknolojisi, 600 x 600 dp |
Isınma süresi | Yaklaşık 32 sn. veya daha az |
İlk baskı çıkış süresi | Yaklaşık 11 / 12.5 saniye siyah beyaz ve renkl |
Boyut (G x D x Y) | 41 x 41 x 32,9 cm |
Ağırlık | Yaklaşık 21 kg |
Güç tüketimi | Baskı: 345 W, Hazır mod: 33 W, Uyku modu: 0.9 W |
Güç kaynağı | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi: ISO 7779 / ISO 9296) Baskı (Siyah beyaz / Renkli) 45.4 dB(A) LpA, Hazır / Bekleme modu: Ölçülemeyecek kadar düşük Uyku modu: Ölçülemeyecek kadar düşük |
Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE - Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. |
Genel hafıza | Standart 512 MB hafıza, maks. 512 MB hafıza |
Kağıt Kullanımı
Giriş kapasitesi | 50 sayfalık çok amaçlı tepsi; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250 sayfalık üniversal kaset; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Özel (105 x 148 –216 x 356 mm). |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 550 sayfa |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal desteklemektedi |
Maksimum çıktı kapasitesi | 150 sayfa yüz aşağıda |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
Yazıcı Özellikleri
İşlemci | Coretex-A9 / 800 MHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE IIc |
Emülasyonlar | PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 ölçeklendirilebilir yazı tipi PCL/PostScript, 8 yazı tipi Windows Vista için, 1 bitmap yazı tipi, 45 tip barkodlar (ör. EAN8, EAN13, EAN128), otomatik sağlama toplamı üretimi ile ayrıca PRESCRIBE altında iki boyutlu barkod PDF-417 (PCL ve diğer barkodlar opsiyonel olarak var) |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X 10.8 ve üzeri Unix, Linux ve talep üzerine diğer işletim sistemleri |
Arabirimler
Standart arabirim | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host arabirim, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), opsiyonel SD/SDHC-Card için slot |
Garanti
Garanti | 24 ay yerinde servis ve garantilidir. |